サイズ |
|
最低地上高 | - |
---|---|---|---|
トレッド前 | 1,610mm | ||
トレッド後 | 1,650mm | ||
車両重量 | 1,810kg |
種類 | 直列4気筒 | エンジン型式 | 55273835 |
---|---|---|---|
過給機 | ターボ | 総排気量 | 1,995cc |
使用燃料 | プレミアム | 燃料タンク容量 | 64L |
最高出力 | 280ps(206kw)/5,250rpm | 最大トルク | 40.8kg・m(400N・m)/2,250rpm |
最小回転半径 | 6.0m |
タイヤサイズ(前) | 255/45R20 | タイヤサイズ(後) | 255/45R20 |
---|---|---|---|
ブレーキシステム(前) | ベンチレーテッドディスク | ブレーキシステム(後) | ベンチレーテッドディスク |
サスペンション(前) | ダブルウィッシュボーン | サスペンション(後) | マルチリンク |
ABS(アンチロックブレーキ) | EBD付 | ESC(横滑り防止装置) | ○ |
---|---|---|---|
TCS(トラクションコントロール) | ○ | 運転席エアバッグ | ○ |
助手席エアバッグ | ○ | サイドエアバッグ | ○ |
アイドルストップ | ○ | 駐車支援装置 | ○ |
エアコン | フルオート | パワーウィンドウ | ○ |
---|---|---|---|
クルーズコントロール | レーンキープ追尾型 | オーディオ(CD) | - |
カーナビゲーション | スマホ連動 | オーディオ(MD) | - |
テレビチューナー | - | ステアリング調整 | チルト+テレスコピック |
シートヒーター | 前席 | ETC | - |
スマートキー | ○ |
サンルーフ | - | フォグランプ | 後 |
---|---|---|---|
ディスチャージヘッドライト | - | ホイール | アルミ |
電動ドア | - |
電動シート | 運転席/助手席 | シート生地 | レザー |
---|
※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。